>
Datum a čas | Obchodovaný pár | Velikost transakce |
---|---|---|
04.12.2024 19:30:00 | XMR/USDT | -1060.58 USDT |
21.11.2024 18:30:00 | XMR/USDT | -445.73 USDT |
15.10.2024 10:00:00 | XMR/USDT | -237.79 USDT |
16.09.2024 14:25:00 | XMR/USDT | -3230.96 USDT |
26.07.2024 17:45:00 | XMR/USDT | -429.6 USDT |
26.06.2024 18:15:00 | XMR/USDT | -4569.66 USDT |
20.05.2024 18:15:00 | XMR/USDT | -2663.61 USDT |
08.01.2024 15:15:00 | XMR/USDT | -1466 USDT |
Investiční období | Vklad v primární měně | Vklad v sekundární měně | Zůstatek v primární měně | Zůstatek v sekundární měně | Zisk v primární měně | Zisk v sekundární měně | Fakturovaná hodnota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2024 - 04.12.2024 | 27340.24 USDT | 170.0475 XMR | 29573.956 USDT | 153.4476 XMR | 1060.577498 USDT (3.59%) | 5.502919 XMR (3.59%) | 371.202124 USDT | 0 USD |
15.10.2024 - 21.11.2024 | 27148.32 USDT | 172.19539 XMR | 28608.5714 USDT | 178.013636 XMR | 1273.519894 USDT (4.45%) | 7.924335 XMR (4.45%) | 445.731963 USDT | 0 USD |
16.09.2024 - 15.10.2024 | 27979.52 USDT | 164.40169 XMR | 27399.4651 USDT | 173.64513 XMR | 679.425024 USDT (2.48%) | 4.305881 XMR (2.48%) | 237.798758 USDT | 0 USD |
26.08.2024 - 16.09.2024 | 30357.64 USDT | 181.4997 XMR | 31150.3388 USDT | 183.97318 XMR | 659.886827 USDT (2.12%) | 3.897276 XMR (2.12%) | 230.960389 USDT | 0 USD |
26.07.2024 - 26.08.2024 | 29392.79 USDT | 179.6076 XMR | 30771.5814 USDT | 184.117641 XMR | 1207.910554 USDT (3.93%) | 7.227371 XMR (3.93%) | 422.768694 USDT | 0 USD |
26.06.2024 - 26.07.2024 | 28803.77 USDT | 173.53761 XMR | 29761.312 USDT | 182.809042 XMR | 1227.441062 USDT (4.12%) | 7.539564 XMR (4.12%) | 429.604372 USDT | 0 USD |
08.01.2024 - 20.05.2024 | 28564.48 USDT | 186.184876 XMR | 33450.2195 USDT | 247.504399 XMR | 7610.318095 USDT (22.75%) | 56.31016 XMR (22.75%) | 2663.611333 USDT | 0 USD |
16.11.2023 - 08.01.2024 | 29320.93 USDT | 183.301667 XMR | 29891.3924 USDT | 196.447111 XMR | 1459.607091 USDT (4.88%) | 9.592581 XMR (4.88%) | 510.862482 USDT | 0 USD |
Datum a čas | Obchodovaný pár | Velikost aktiva | Cena při transakci |
---|---|---|---|
21.12.2024 12:11:31 | XMR/USDT | 3.494 XMR | 192.24 USDT |
21.12.2024 11:52:54 | XMR/USDT | -3.5942 XMR | 194.87 USDT |
21.12.2024 11:49:06 | XMR/USDT | -3.4939 XMR | 192.6 USDT |
21.12.2024 10:30:41 | XMR/USDT | -4.021 XMR | 190.35 USDT |
21.12.2024 10:02:59 | XMR/USDT | 3.8773 XMR | 187.29 USDT |
21.12.2024 01:46:06 | XMR/USDT | 14.5941 XMR | 189.9 USDT |
20.12.2024 23:38:23 | XMR/USDT | -14.0817 XMR | 200.13 USDT |
20.12.2024 19:06:47 | XMR/USDT | -18.9476 XMR | 191.23 USDT |
20.12.2024 12:52:30 | XMR/USDT | 0.6434 XMR | 166.74 USDT |
20.12.2024 09:43:39 | XMR/USDT | 4.5922 XMR | 177.62 USDT |
20.12.2024 09:40:53 | XMR/USDT | 1.0778 XMR | 179.85 USDT |
20.12.2024 09:38:49 | XMR/USDT | 4.717 XMR | 182.08 USDT |
20.12.2024 09:36:17 | XMR/USDT | 4.9748 XMR | 185.57 USDT |
20.12.2024 09:21:39 | XMR/USDT | 5.3111 XMR | 189.08 USDT |
20.12.2024 09:17:45 | XMR/USDT | 5.8523 XMR | 192.68 USDT |
20.12.2024 06:55:43 | XMR/USDT | 8.1475 XMR | 196.52 USDT |
20.12.2024 05:26:48 | XMR/USDT | -10.846 XMR | 202.19 USDT |
19.12.2024 19:29:24 | XMR/USDT | -6.8019 XMR | 195.41 USDT |
19.12.2024 19:20:55 | XMR/USDT | 5.8756 XMR | 190.55 USDT |
19.12.2024 19:17:01 | XMR/USDT | 5.8589 XMR | 194.51 USDT |
19.12.2024 19:11:49 | XMR/USDT | 5.7887 XMR | 198.34 USDT |
19.12.2024 18:49:12 | XMR/USDT | 5.349 XMR | 202.04 USDT |
19.12.2024 16:53:29 | XMR/USDT | 5.1733 XMR | 205.41 USDT |
19.12.2024 16:26:09 | XMR/USDT | 9.4821 XMR | 208.67 USDT |
19.12.2024 16:24:46 | XMR/USDT | -0.151 XMR | 214.809985103 USDT |
19.12.2024 15:23:45 | XMR/USDT | -5.1637 XMR | 214.9 USDT |
19.12.2024 15:13:44 | XMR/USDT | -5.3119 XMR | 211.63 USDT |
19.12.2024 14:31:56 | XMR/USDT | -5.2987 XMR | 208.4 USDT |
19.12.2024 13:55:35 | XMR/USDT | 4.8135 XMR | 204.74 USDT |
19.12.2024 13:44:29 | XMR/USDT | 4.8117 XMR | 207.77 USDT |
19.12.2024 04:36:22 | XMR/USDT | -9.7712 XMR | 211.23 USDT |
19.12.2024 03:56:48 | XMR/USDT | -8.4386 XMR | 205.26 USDT |
19.12.2024 03:41:58 | XMR/USDT | 7.1237 XMR | 199.61 USDT |
19.12.2024 03:31:12 | XMR/USDT | 6.637 XMR | 204.21 USDT |
19.12.2024 03:04:37 | XMR/USDT | 5.8454 XMR | 208.45 USDT |
19.12.2024 00:55:05 | XMR/USDT | 5.2505 XMR | 212.18 USDT |
19.12.2024 00:18:53 | XMR/USDT | 5.086 XMR | 215.43 USDT |
18.12.2024 23:37:36 | XMR/USDT | -4.7002 XMR | 218.95 USDT |
18.12.2024 21:54:53 | XMR/USDT | -4.4329 XMR | 215.86 USDT |
18.12.2024 21:48:20 | XMR/USDT | 4.3063 XMR | 212.67 USDT |
18.12.2024 21:08:46 | XMR/USDT | 5.2806 XMR | 215.34 USDT |
18.12.2024 20:59:39 | XMR/USDT | 7.7093 XMR | 218.68 USDT |
18.12.2024 18:52:00 | XMR/USDT | -3.412 XMR | 223.99 USDT |
18.12.2024 18:43:23 | XMR/USDT | 3.7199 XMR | 221.18 USDT |
18.12.2024 18:40:14 | XMR/USDT | -3.4515 XMR | 224.01 USDT |
18.12.2024 18:15:11 | XMR/USDT | -3.6283 XMR | 221.62 USDT |
18.12.2024 14:37:25 | XMR/USDT | -3.7346 XMR | 219.18 USDT |
18.12.2024 13:36:11 | XMR/USDT | 4.1538 XMR | 216.29 USDT |
18.12.2024 12:26:55 | XMR/USDT | -3.6755 XMR | 219.27 USDT |
18.12.2024 12:23:27 | XMR/USDT | 3.9419 XMR | 216.42 USDT |
18.12.2024 05:08:24 | XMR/USDT | -6.1823 XMR | 219.27 USDT |
18.12.2024 04:07:42 | XMR/USDT | -6.556 XMR | 215.15 USDT |
18.12.2024 01:38:08 | XMR/USDT | 3.4468 XMR | 210.7 USDT |
18.12.2024 01:26:00 | XMR/USDT | 3.1905 XMR | 212.85 USDT |
18.12.2024 01:12:36 | XMR/USDT | -3.0963 XMR | 215.26 USDT |
18.12.2024 00:49:16 | XMR/USDT | 2.6053 XMR | 212.91 USDT |
18.12.2024 00:42:28 | XMR/USDT | 2.5929 XMR | 214.51 USDT |
18.12.2024 00:03:01 | XMR/USDT | 2.4657 XMR | 216.08 USDT |
17.12.2024 22:31:45 | XMR/USDT | 2.5066 XMR | 217.6 USDT |
17.12.2024 22:18:48 | XMR/USDT | -2.4664 XMR | 219.6 USDT |
17.12.2024 22:03:22 | XMR/USDT | 2.7565 XMR | 217.55 USDT |
17.12.2024 21:49:40 | XMR/USDT | -2.6765 XMR | 219.7 USDT |
17.12.2024 21:09:44 | XMR/USDT | 2.926 XMR | 217.51 USDT |
17.12.2024 20:44:59 | XMR/USDT | 3.1306 XMR | 219.32 USDT |
17.12.2024 20:14:23 | XMR/USDT | -3.1402 XMR | 221.74 USDT |
17.12.2024 19:59:23 | XMR/USDT | 3.3713 XMR | 219.18 USDT |
17.12.2024 19:13:53 | XMR/USDT | -3.4053 XMR | 221.74 USDT |
17.12.2024 18:15:44 | XMR/USDT | -3.5558 XMR | 219.44 USDT |
17.12.2024 17:05:48 | XMR/USDT | -3.53 XMR | 217.11 USDT |
17.12.2024 16:33:51 | XMR/USDT | 3.6071 XMR | 214.4 USDT |
17.12.2024 16:19:31 | XMR/USDT | 3.5453 XMR | 216.57 USDT |
17.12.2024 16:13:04 | XMR/USDT | -3.3414 XMR | 219.18 USDT |
17.12.2024 15:35:22 | XMR/USDT | 3.8438 XMR | 216.55 USDT |
17.12.2024 15:14:36 | XMR/USDT | 4.2761 XMR | 218.9 USDT |
17.12.2024 14:04:06 | XMR/USDT | -5.0998 XMR | 222.01 USDT |
17.12.2024 07:46:27 | XMR/USDT | 9.6196 XMR | 218.05 USDT |
17.12.2024 04:35:26 | XMR/USDT | -4.7189 XMR | 224.24 USDT |
17.12.2024 03:33:10 | XMR/USDT | -3.6799 XMR | 220.86 USDT |
17.12.2024 03:31:00 | XMR/USDT | -1.2085 XMR | 220.57 USDT |
17.12.2024 03:16:45 | XMR/USDT | -3.5175 XMR | 217.54 USDT |
17.12.2024 02:24:16 | XMR/USDT | -3.7982 XMR | 215.27 USDT |
17.12.2024 02:12:54 | XMR/USDT | -4.0519 XMR | 212.87 USDT |
17.12.2024 00:21:41 | XMR/USDT | 6.9458 XMR | 210.23 USDT |
16.12.2024 07:55:16 | XMR/USDT | 13.6356 XMR | 214.2 USDT |
16.12.2024 07:26:13 | XMR/USDT | 12.5805 XMR | 221.82 USDT |
16.12.2024 02:41:46 | XMR/USDT | -6.3054 XMR | 230.17 USDT |
16.12.2024 01:03:10 | XMR/USDT | -6.793 XMR | 224.52 USDT |
16.12.2024 00:27:50 | XMR/USDT | -7.4159 XMR | 219.25 USDT |
15.12.2024 23:03:43 | XMR/USDT | 7.8546 XMR | 213.63 USDT |
15.12.2024 20:56:27 | XMR/USDT | -3.8439 XMR | 220.6 USDT |
15.12.2024 20:52:50 | XMR/USDT | -3.7556 XMR | 220.62 USDT |
14.12.2024 03:43:36 | XMR/USDT | -12.6688 XMR | 212.87 USDT |
13.12.2024 10:01:45 | XMR/USDT | 16.625 XMR | 204.13 USDT |
13.12.2024 04:27:21 | XMR/USDT | -6.8053 XMR | 212.93 USDT |
13.12.2024 04:07:46 | XMR/USDT | -6.402 XMR | 208.54 USDT |
13.12.2024 03:08:40 | XMR/USDT | -5.9221 XMR | 204.67 USDT |
13.12.2024 02:01:18 | XMR/USDT | 6.0944 XMR | 200.99 USDT |
13.12.2024 01:40:17 | XMR/USDT | -5.3295 XMR | 204.61 USDT |
13.12.2024 01:21:22 | XMR/USDT | -5.3431 XMR | 201.54 USDT |
12.12.2024 23:48:21 | XMR/USDT | -6.5703 XMR | 198.64 USDT |
12.12.2024 21:01:09 | XMR/USDT | 8.6388 XMR | 194.71 USDT |
12.12.2024 10:23:05 | XMR/USDT | 20.6583 XMR | 199.63 USDT |
12.12.2024 04:07:08 | XMR/USDT | -12.873 XMR | 209.89 USDT |
12.12.2024 01:06:32 | XMR/USDT | -12.7114 XMR | 201.54 USDT |
11.12.2024 17:48:53 | XMR/USDT | -11.5116 XMR | 194.8 USDT |
11.12.2024 13:29:34 | XMR/USDT | -10.4182 XMR | 188.76 USDT |
11.12.2024 03:29:35 | XMR/USDT | -4.5714 XMR | 183.18 USDT |
11.12.2024 03:21:31 | XMR/USDT | -4.3397 XMR | 180.64 USDT |
11.12.2024 03:16:52 | XMR/USDT | -4.1907 XMR | 178.17 USDT |
11.12.2024 02:58:16 | XMR/USDT | 4.4388 XMR | 175.35 USDT |
11.12.2024 01:46:15 | XMR/USDT | 4.8662 XMR | 177.99 USDT |
11.12.2024 01:10:11 | XMR/USDT | -6.3022 XMR | 181.18 USDT |
10.12.2024 23:23:33 | XMR/USDT | 1.6573 XMR | 175.62 USDT |
10.12.2024 22:27:17 | XMR/USDT | -4.2538 XMR | 178.54 USDT |
10.12.2024 21:08:19 | XMR/USDT | -3.981 XMR | 176.04 USDT |
10.12.2024 19:19:52 | XMR/USDT | -3.7814 XMR | 173.62 USDT |
10.12.2024 19:16:45 | XMR/USDT | -3.5664 XMR | 171.24 USDT |
10.12.2024 19:10:02 | XMR/USDT | 3.389 XMR | 168.54 USDT |
10.12.2024 18:22:51 | XMR/USDT | 2.973 XMR | 170.79 USDT |
10.12.2024 17:54:11 | XMR/USDT | -2.8448 XMR | 173.05 USDT |
10.12.2024 17:31:40 | XMR/USDT | 2.4692 XMR | 170.89 USDT |
10.12.2024 17:03:34 | XMR/USDT | -3.6098 XMR | 172.82 USDT |
10.12.2024 17:00:36 | XMR/USDT | 2.3242 XMR | 170.16 USDT |
10.12.2024 16:58:47 | XMR/USDT | 2.3954 XMR | 171.67 USDT |
10.12.2024 16:26:46 | XMR/USDT | 2.6577 XMR | 173.18 USDT |
10.12.2024 16:19:53 | XMR/USDT | 2.8718 XMR | 174.83 USDT |
10.12.2024 16:10:59 | XMR/USDT | -3.1462 XMR | 176.92 USDT |
10.12.2024 15:10:30 | XMR/USDT | 4.3443 XMR | 174.68 USDT |
10.12.2024 15:05:19 | XMR/USDT | -4.5287 XMR | 177.67 USDT |
10.12.2024 13:37:41 | XMR/USDT | 7.9705 XMR | 174.6 USDT |
10.12.2024 12:54:31 | XMR/USDT | -10.1794 XMR | 179.81 USDT |
09.12.2024 22:18:02 | XMR/USDT | -11.5803 XMR | 173.72 USDT |
09.12.2024 22:07:22 | XMR/USDT | 9.78 XMR | 165.4 USDT |
09.12.2024 22:05:18 | XMR/USDT | 0.3673 XMR | 153.74 USDT |
09.12.2024 22:03:19 | XMR/USDT | 17.0761 XMR | 172.72 USDT |
09.12.2024 21:52:45 | XMR/USDT | 11.2819 XMR | 183.57 USDT |
09.12.2024 21:22:58 | XMR/USDT | 11.5665 XMR | 190.15 USDT |
09.12.2024 10:17:40 | XMR/USDT | 8.451 XMR | 196.83 USDT |
09.12.2024 08:23:11 | XMR/USDT | 16.9362 XMR | 201.41 USDT |
09.12.2024 03:38:11 | XMR/USDT | 21.7444 XMR | 209.72 USDT |
08.12.2024 23:24:07 | XMR/USDT | -4.9869 XMR | 221.6 USDT |
08.12.2024 23:13:08 | XMR/USDT | -4.7923 XMR | 216.99 USDT |
08.12.2024 23:05:20 | XMR/USDT | -4.7216 XMR | 213.22 USDT |
08.12.2024 22:44:00 | XMR/USDT | -4.0072 XMR | 209.89 USDT |
08.12.2024 22:34:59 | XMR/USDT | -3.9057 XMR | 207.3 USDT |
08.12.2024 20:03:59 | XMR/USDT | -2.0322 XMR | 204.91 USDT |
08.12.2024 20:01:23 | XMR/USDT | -0.5871 XMR | 204.79 USDT |
08.12.2024 19:54:42 | XMR/USDT | -1.905 XMR | 203.4 USDT |
08.12.2024 19:46:23 | XMR/USDT | -1.8999 XMR | 202.32 USDT |
08.12.2024 19:25:14 | XMR/USDT | 2.0285 XMR | 200.86 USDT |
08.12.2024 18:02:31 | XMR/USDT | -2.4823 XMR | 202.35 USDT |
08.12.2024 17:50:10 | XMR/USDT | -2.7815 XMR | 200.97 USDT |
08.12.2024 16:52:10 | XMR/USDT | 6.1009 XMR | 199.13 USDT |
08.12.2024 14:08:42 | XMR/USDT | -2.9194 XMR | 202.75 USDT |
08.12.2024 13:30:23 | XMR/USDT | -2.9111 XMR | 201.11 USDT |
08.12.2024 11:21:49 | XMR/USDT | -3.0949 XMR | 199.51 USDT |
08.12.2024 09:19:19 | XMR/USDT | 0.8942 XMR | 196.17 USDT |
08.12.2024 09:18:03 | XMR/USDT | 2.3938 XMR | 197.87 USDT |
08.12.2024 08:58:08 | XMR/USDT | 2.354 XMR | 199.11 USDT |
08.12.2024 08:31:54 | XMR/USDT | -3.2657 XMR | 200.74 USDT |
08.12.2024 07:19:21 | XMR/USDT | 1.894 XMR | 198.56 USDT |
08.12.2024 07:17:15 | XMR/USDT | 4.8765 XMR | 199.61 USDT |
08.12.2024 05:39:02 | XMR/USDT | -3.0531 XMR | 202.62 USDT |
08.12.2024 04:33:22 | XMR/USDT | 0.8989 XMR | 200.57 USDT |
08.12.2024 04:31:53 | XMR/USDT | 4.5179 XMR | 201.02 USDT |
08.12.2024 03:53:34 | XMR/USDT | -1.9766 XMR | 203.87 USDT |
08.12.2024 03:48:35 | XMR/USDT | -2.7596 XMR | 202.74 USDT |
08.12.2024 03:01:16 | XMR/USDT | 4.6878 XMR | 201.22 USDT |
08.12.2024 02:58:38 | XMR/USDT | 3.9457 XMR | 201.22 USDT |
08.12.2024 02:01:42 | XMR/USDT | -1.7538 XMR | 203.77 USDT |
08.12.2024 01:57:20 | XMR/USDT | -2.2623 XMR | 202.77 USDT |
08.12.2024 01:54:35 | XMR/USDT | -0.4182 XMR | 202.43 USDT |
08.12.2024 01:27:40 | XMR/USDT | -1.7267 XMR | 201.27 USDT |
08.12.2024 01:12:41 | XMR/USDT | 1.7895 XMR | 199.92 USDT |
08.12.2024 00:38:13 | XMR/USDT | -2.0223 XMR | 201.27 USDT |
08.12.2024 00:26:38 | XMR/USDT | -2.0783 XMR | 200.16 USDT |
07.12.2024 22:17:15 | XMR/USDT | 2.4945 XMR | 198.63 USDT |
07.12.2024 22:10:04 | XMR/USDT | 2.4992 XMR | 199.93 USDT |
07.12.2024 20:36:39 | XMR/USDT | -2.4763 XMR | 201.65 USDT |
07.12.2024 19:30:41 | XMR/USDT | -2.5611 XMR | 200.28 USDT |
07.12.2024 18:59:39 | XMR/USDT | 2.3064 XMR | 198.49 USDT |
07.12.2024 17:26:22 | XMR/USDT | 0.1953 XMR | 199.89 USDT |
07.12.2024 17:15:44 | XMR/USDT | 5.3773 XMR | 199.88 USDT |
07.12.2024 16:26:57 | XMR/USDT | -3.1633 XMR | 203.17 USDT |
07.12.2024 16:19:18 | XMR/USDT | 0.7276 XMR | 201.22 USDT |
07.12.2024 16:18:18 | XMR/USDT | 2.6444 XMR | 201.35 USDT |
07.12.2024 15:49:22 | XMR/USDT | -2.2762 XMR | 203.18 USDT |
07.12.2024 14:13:50 | XMR/USDT | -2.6589 XMR | 201.9 USDT |
07.12.2024 12:59:20 | XMR/USDT | 0.8105 XMR | 200.43 USDT |
07.12.2024 12:58:42 | XMR/USDT | 0.1277 XMR | 200.43 USDT |
07.12.2024 12:56:41 | XMR/USDT | 2.0836 XMR | 200.44 USDT |
07.12.2024 12:45:23 | XMR/USDT | -1.9759 XMR | 201.96 USDT |
07.12.2024 12:19:45 | XMR/USDT | -2.0209 XMR | 200.87 USDT |
07.12.2024 12:11:29 | XMR/USDT | 2.1307 XMR | 199.36 USDT |
07.12.2024 09:51:47 | XMR/USDT | -3.5483 XMR | 200.88 USDT |
07.12.2024 08:25:55 | XMR/USDT | 3.5818 XMR | 198.35 USDT |
07.12.2024 08:08:56 | XMR/USDT | 0.2938 XMR | 198.36 USDT |
07.12.2024 05:17:57 | XMR/USDT | -4.3233 XMR | 200.91 USDT |
07.12.2024 03:28:38 | XMR/USDT | -5.9144 XMR | 198.51 USDT |
07.12.2024 02:29:35 | XMR/USDT | 11.4821 XMR | 195.15 USDT |
07.12.2024 01:11:42 | XMR/USDT | -5.2932 XMR | 201.34 USDT |
07.12.2024 00:30:16 | XMR/USDT | 5.9174 XMR | 197.96 USDT |
07.12.2024 00:05:59 | XMR/USDT | -5.3675 XMR | 201.35 USDT |
06.12.2024 23:12:56 | XMR/USDT | 5.96 XMR | 197.93 USDT |
06.12.2024 21:48:53 | XMR/USDT | 5.7997 XMR | 200.93 USDT |
06.12.2024 18:34:02 | XMR/USDT | -3.4109 XMR | 204.4 USDT |
06.12.2024 17:58:46 | XMR/USDT | -1.1196 XMR | 203.76 USDT |
06.12.2024 16:12:17 | XMR/USDT | -2.5035 XMR | 201.73 USDT |
06.12.2024 15:48:17 | XMR/USDT | -2.4856 XMR | 200.32 USDT |
06.12.2024 14:41:19 | XMR/USDT | -2.6806 XMR | 198.96 USDT |
06.12.2024 14:38:32 | XMR/USDT | -1.5522 XMR | 198.78 USDT |
06.12.2024 14:27:00 | XMR/USDT | -2.455 XMR | 196.68 USDT |
06.12.2024 14:11:41 | XMR/USDT | 2.4834 XMR | 194.99 USDT |
06.12.2024 13:55:25 | XMR/USDT | 2.179 XMR | 196.24 USDT |
06.12.2024 13:53:20 | XMR/USDT | 0.2966 XMR | 197.34 USDT |
06.12.2024 13:51:41 | XMR/USDT | 2.4002 XMR | 197.49 USDT |
06.12.2024 13:02:47 | XMR/USDT | -2.1998 XMR | 199.13 USDT |
06.12.2024 12:23:59 | XMR/USDT | 2.3738 XMR | 197.55 USDT |
06.12.2024 12:14:58 | XMR/USDT | 2.3889 XMR | 198.77 USDT |
06.12.2024 11:51:22 | XMR/USDT | -2.7074 XMR | 200.42 USDT |
06.12.2024 11:35:25 | XMR/USDT | -3.5128 XMR | 198.94 USDT |
06.12.2024 11:26:39 | XMR/USDT | 2.5169 XMR | 197.3 USDT |
06.12.2024 11:10:18 | XMR/USDT | 1.5666 XMR | 198.22 USDT |
06.12.2024 11:06:37 | XMR/USDT | 2.3385 XMR | 198.76 USDT |
06.12.2024 10:51:37 | XMR/USDT | 2.1011 XMR | 199.98 USDT |
06.12.2024 10:47:40 | XMR/USDT | -1.9675 XMR | 201.52 USDT |
06.12.2024 10:45:56 | XMR/USDT | -1.9598 XMR | 200.42 USDT |
06.12.2024 10:37:24 | XMR/USDT | -2.1405 XMR | 199.34 USDT |
06.12.2024 10:35:21 | XMR/USDT | -1.9687 XMR | 198.19 USDT |
06.12.2024 10:22:22 | XMR/USDT | -1.1265 XMR | 197.14 USDT |
06.12.2024 10:13:30 | XMR/USDT | 3.5761 XMR | 195.67 USDT |
06.12.2024 10:12:03 | XMR/USDT | 0.8091 XMR | 195.35 USDT |
06.12.2024 10:09:49 | XMR/USDT | 1.9953 XMR | 197.31 USDT |
06.12.2024 10:02:45 | XMR/USDT | -1.9301 XMR | 199.8 USDT |
06.12.2024 09:59:07 | XMR/USDT | -1.955 XMR | 198.75 USDT |
06.12.2024 09:48:11 | XMR/USDT | -1.9834 XMR | 197.7 USDT |
06.12.2024 09:19:25 | XMR/USDT | -2.3656 XMR | 196.65 USDT |
06.12.2024 08:51:25 | XMR/USDT | 3.6705 XMR | 195.02 USDT |
06.12.2024 07:08:56 | XMR/USDT | 7.2707 XMR | 196.84 USDT |
06.12.2024 03:20:12 | XMR/USDT | -7.9276 XMR | 200.85 USDT |
06.12.2024 01:19:48 | XMR/USDT | -8.8369 XMR | 196.3 USDT |
06.12.2024 00:03:17 | XMR/USDT | 5.0126 XMR | 190.32 USDT |
05.12.2024 23:47:43 | XMR/USDT | -6.7325 XMR | 194.36 USDT |
05.12.2024 23:28:19 | XMR/USDT | 6.8919 XMR | 190.45 USDT |
05.12.2024 21:27:42 | XMR/USDT | 9.1784 XMR | 193.68 USDT |
05.12.2024 16:20:59 | XMR/USDT | 18.5865 XMR | 198.02 USDT |
05.12.2024 14:03:02 | XMR/USDT | 1.2347 XMR | 204.04 USDT |
05.12.2024 14:00:55 | XMR/USDT | 3.5475 XMR | 204.07 USDT |
05.12.2024 13:41:30 | XMR/USDT | -6.4772 XMR | 210.1 USDT |
05.12.2024 08:19:02 | XMR/USDT | -6.2995 XMR | 204.86 USDT |
05.12.2024 07:46:16 | XMR/USDT | -6.1821 XMR | 200.58 USDT |
05.12.2024 07:40:44 | XMR/USDT | -6.5881 XMR | 196.85 USDT |
05.12.2024 07:00:26 | XMR/USDT | 7.8469 XMR | 192.8 USDT |
05.12.2024 04:04:00 | XMR/USDT | -8.4663 XMR | 196.95 USDT |
05.12.2024 03:33:32 | XMR/USDT | -9.4246 XMR | 192.15 USDT |
05.12.2024 02:27:23 | XMR/USDT | 10.4674 XMR | 186.83 USDT |
05.12.2024 02:04:38 | XMR/USDT | 10.3281 XMR | 191.43 USDT |
04.12.2024 23:42:01 | XMR/USDT | -8.6596 XMR | 196.64 USDT |
04.12.2024 22:28:53 | XMR/USDT | -8.9632 XMR | 191.61 USDT |
04.12.2024 21:58:08 | XMR/USDT | 9.9413 XMR | 186.54 USDT |
04.12.2024 21:51:36 | XMR/USDT | 9.4191 XMR | 190.9 USDT |
04.12.2024 20:31:46 | XMR/USDT | -7.7092 XMR | 195.73 USDT |
04.12.2024 19:35:09 | XMR/USDT | 8.7552 XMR | 190.85 USDT |
04.12.2024 19:12:56 | XMR/USDT | -7.3177 XMR | 195.41 USDT |
04.12.2024 17:47:48 | XMR/USDT | 9.2238 XMR | 190.74 USDT |
04.12.2024 17:16:32 | XMR/USDT | 9.3384 XMR | 195.14 USDT |
04.12.2024 00:17:02 | XMR/USDT | 15.3111 XMR | 200.18 USDT |
04.12.2024 00:04:25 | XMR/USDT | -5.2505 XMR | 210.88 USDT |
03.12.2024 23:49:26 | XMR/USDT | -7.1134 XMR | 200.89 USDT |
03.12.2024 23:07:00 | XMR/USDT | -6.3837 XMR | 192.92 USDT |
03.12.2024 22:52:57 | XMR/USDT | -6.351 XMR | 188.08 USDT |
03.12.2024 22:41:06 | XMR/USDT | -6.3463 XMR | 184.15 USDT |
03.12.2024 22:32:07 | XMR/USDT | -6.607 XMR | 180.74 USDT |
03.12.2024 19:32:24 | XMR/USDT | -5.3134 XMR | 177.52 USDT |
03.12.2024 19:09:02 | XMR/USDT | 5.9847 XMR | 174.79 USDT |
03.12.2024 18:05:01 | XMR/USDT | -4.801 XMR | 177.55 USDT |
03.12.2024 17:51:25 | XMR/USDT | -0.1289 XMR | 177.22 USDT |
03.12.2024 17:30:13 | XMR/USDT | -4.4599 XMR | 175.35 USDT |
03.12.2024 16:39:40 | XMR/USDT | -5.3058 XMR | 173.45 USDT |
03.12.2024 15:52:21 | XMR/USDT | -3.2657 XMR | 171.58 USDT |
03.12.2024 15:50:16 | XMR/USDT | -0.9255 XMR | 171.64 USDT |
03.12.2024 15:46:27 | XMR/USDT | -4.5417 XMR | 169.55 USDT |
03.12.2024 15:39:13 | XMR/USDT | -4.4878 XMR | 167.77 USDT |
03.12.2024 15:36:32 | XMR/USDT | 4.1838 XMR | 165.75 USDT |
03.12.2024 15:34:16 | XMR/USDT | 8.7803 XMR | 167.4 USDT |
03.12.2024 15:10:05 | XMR/USDT | -4.0892 XMR | 171.02 USDT |
03.12.2024 14:55:39 | XMR/USDT | 4.2862 XMR | 169.04 USDT |
03.12.2024 14:53:34 | XMR/USDT | 4.2555 XMR | 170.64 USDT |
03.12.2024 14:50:59 | XMR/USDT | 4.2345 XMR | 172.26 USDT |
03.12.2024 14:32:47 | XMR/USDT | 4.2551 XMR | 173.9 USDT |
03.12.2024 12:58:37 | XMR/USDT | -4.4084 XMR | 175.96 USDT |
03.12.2024 10:16:52 | XMR/USDT | -4.6606 XMR | 174.05 USDT |
03.12.2024 01:23:15 | XMR/USDT | 12.6456 XMR | 171.74 USDT |
02.12.2024 23:49:18 | XMR/USDT | -8.582 XMR | 176.78 USDT |
02.12.2024 22:41:54 | XMR/USDT | -7.229 XMR | 172.86 USDT |
02.12.2024 22:12:04 | XMR/USDT | 7.9472 XMR | 169.48 USDT |
02.12.2024 21:43:55 | XMR/USDT | -6.5183 XMR | 172.76 USDT |
02.12.2024 21:28:37 | XMR/USDT | -6.3591 XMR | 170.05 USDT |
02.12.2024 19:50:33 | XMR/USDT | -7.4319 XMR | 167.51 USDT |
02.12.2024 18:50:40 | XMR/USDT | 8.6891 XMR | 164.29 USDT |
02.12.2024 12:30:51 | XMR/USDT | 4.764 XMR | 167.32 USDT |
02.12.2024 12:21:13 | XMR/USDT | -3.941 XMR | 169.4 USDT |
