>
Datum a čas | Obchodovaný pár | Velikost transakce | |
---|---|---|---|
Žádná data nebyla nalezena |
Investiční období | Vklad v primární měně | Vklad v sekundární měně | Zůstatek v primární měně | Zůstatek v sekundární měně | Zisk v primární měně | Zisk v sekundární měně | Fakturovaná hodnota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.02.2024 - 06.03.2024 | 28980.46 USDC | 56860.12778 XRP | 32225.528968 USDC | 52774.231479 XRP | 1167.770634 USDC (3.62%) | 1912.402984 XRP (3.62%) | 291.942658 USDC | 291.659474121 USD |
20.11.2023 - 01.02.2024 | 30196.43 USDC | 48755.03 XRP | 28854.710329 USDC | 57022.865358 XRP | 1970.788002 USDC (6.83%) | 3894.684008 XRP (6.83%) | 492.697001 USDC | 492.88915233 USD |
04.09.2023 - 20.11.2023 | 26644.78 USDC | 52950.68 XRP | 30196.441762 USDC | 48755.052494 XRP | 1779.105992 USDC (5.89%) | 2872.537325 XRP (5.89%) | 444.776498 USDC | 444.491841041 USD |
Datum a čas | Obchodovaný pár | Velikost aktiva | Cena při transakci |
---|---|---|---|
21.12.2024 12:28:52 | XRP/USDC | 439.5571 XRP | 2.28691 USDC |
21.12.2024 07:10:06 | XRP/USDC | -412.0322 XRP | 2.36886 USDC |
21.12.2024 00:11:05 | XRP/USDC | -245.6648 XRP | 2.29238 USDC |
20.12.2024 21:31:35 | XRP/USDC | 264.3143 XRP | 2.24485 USDC |
20.12.2024 20:35:00 | XRP/USDC | -325.5912 XRP | 2.29442 USDC |
20.12.2024 16:37:14 | XRP/USDC | -927.4014 XRP | 2.23707 USDC |
20.12.2024 13:22:10 | XRP/USDC | -744.2008 XRP | 2.08074 USDC |
20.12.2024 12:41:07 | XRP/USDC | 1877.2168 XRP | 1.9659 USDC |
20.12.2024 09:20:32 | XRP/USDC | 431.261 XRP | 2.23552 USDC |
20.12.2024 08:07:39 | XRP/USDC | -191.6329 XRP | 2.31231 USDC |
20.12.2024 06:57:38 | XRP/USDC | 229.5414 XRP | 2.27408 USDC |
20.12.2024 01:39:23 | XRP/USDC | -452.0056 XRP | 2.31807 USDC |
19.12.2024 20:38:18 | XRP/USDC | 461.8413 XRP | 2.23367 USDC |
19.12.2024 16:03:27 | XRP/USDC | 486.7148 XRP | 2.31098 USDC |
19.12.2024 15:34:15 | XRP/USDC | -147.9526 XRP | 2.40175 USDC |
19.12.2024 13:55:22 | XRP/USDC | 743.3822 XRP | 2.36919 USDC |
19.12.2024 11:32:46 | XRP/USDC | -186.5596 XRP | 2.40854 USDC |
19.12.2024 11:22:49 | XRP/USDC | -113.3139 XRP | 2.41443 USDC |
19.12.2024 00:33:59 | XRP/USDC | 577.3166 XRP | 2.3258 USDC |
18.12.2024 20:48:39 | XRP/USDC | 278.9945 XRP | 2.42929 USDC |
18.12.2024 15:56:15 | XRP/USDC | 245.3999 XRP | 2.48483 USDC |
18.12.2024 04:41:22 | XRP/USDC | 160.5601 XRP | 2.53667 USDC |
17.12.2024 23:26:40 | XRP/USDC | 236.1161 XRP | 2.57258 USDC |
17.12.2024 11:19:23 | XRP/USDC | -455.6071 XRP | 2.63264 USDC |
17.12.2024 07:07:38 | XRP/USDC | -225.7726 XRP | 2.51947 USDC |
16.12.2024 20:40:11 | XRP/USDC | -327.0237 XRP | 2.46998 USDC |
16.12.2024 17:01:50 | XRP/USDC | -137.8298 XRP | 2.4021 USDC |
16.12.2024 12:34:40 | XRP/USDC | 186.2298 XRP | 2.37091 USDC |
16.12.2024 04:47:16 | XRP/USDC | 1018.4123 XRP | 2.39285 USDC |
16.12.2024 04:45:31 | XRP/USDC | 96.6218 XRP | 2.39816 USDC |
16.12.2024 00:20:38 | XRP/USDC | -49.7315 XRP | 2.4237 USDC |
15.12.2024 20:45:25 | XRP/USDC | 25.9757 XRP | 2.40799 USDC |
15.12.2024 16:00:26 | XRP/USDC | -4.9439 XRP | 2.42707 USDC |
15.12.2024 15:43:28 | XRP/USDC | -39.8425 XRP | 2.42274 USDC |
15.12.2024 08:33:24 | XRP/USDC | 147.524 XRP | 2.40372 USDC |
15.12.2024 07:27:00 | XRP/USDC | -147.9709 XRP | 2.44059 USDC |
14.12.2024 23:27:46 | XRP/USDC | -167.8969 XRP | 2.4067 USDC |
14.12.2024 21:48:50 | XRP/USDC | 183.1348 XRP | 2.36552 USDC |
14.12.2024 14:12:34 | XRP/USDC | 280.7164 XRP | 2.40352 USDC |
14.12.2024 04:40:09 | XRP/USDC | -224.7653 XRP | 2.46975 USDC |
13.12.2024 16:51:21 | XRP/USDC | 641.0891 XRP | 2.41119 USDC |
13.12.2024 15:04:30 | XRP/USDC | -846.9035 XRP | 2.55912 USDC |
13.12.2024 13:31:37 | XRP/USDC | 273.1627 XRP | 2.31771 USDC |
13.12.2024 13:21:55 | XRP/USDC | -253.3346 XRP | 2.3774 USDC |
13.12.2024 07:49:29 | XRP/USDC | 268.9194 XRP | 2.31738 USDC |
12.12.2024 20:36:22 | XRP/USDC | 202.0003 XRP | 2.37185 USDC |
12.12.2024 18:57:39 | XRP/USDC | -60.7225 XRP | 2.42091 USDC |
12.12.2024 18:25:03 | XRP/USDC | 67.5666 XRP | 2.402 USDC |
12.12.2024 13:21:48 | XRP/USDC | -1140.203 XRP | 2.42218 USDC |
12.12.2024 12:14:14 | XRP/USDC | 1053.906 XRP | 2.38482 USDC |
12.12.2024 12:12:07 | XRP/USDC | 143.5778 XRP | 2.38497 USDC |
12.12.2024 04:15:49 | XRP/USDC | -209.1836 XRP | 2.42222 USDC |
12.12.2024 01:46:26 | XRP/USDC | 296.2725 XRP | 2.3676 USDC |
11.12.2024 16:12:27 | XRP/USDC | -403.2452 XRP | 2.43802 USDC |
10.12.2024 23:06:15 | XRP/USDC | -1285.2635 XRP | 2.33849 USDC |
10.12.2024 20:20:31 | XRP/USDC | -720.7138 XRP | 2.06645 USDC |
10.12.2024 18:56:13 | XRP/USDC | 1484.8918 XRP | 1.95635 USDC |
10.12.2024 16:21:14 | XRP/USDC | 312.7793 XRP | 2.14804 USDC |
10.12.2024 01:02:03 | XRP/USDC | 677.8197 XRP | 2.20178 USDC |
09.12.2024 21:39:42 | XRP/USDC | 266.5149 XRP | 2.32917 USDC |
09.12.2024 09:34:45 | XRP/USDC | 296.1985 XRP | 2.39196 USDC |
09.12.2024 03:39:33 | XRP/USDC | 342.6871 XRP | 2.47049 USDC |
09.12.2024 01:15:55 | XRP/USDC | 80.5674 XRP | 2.57688 USDC |
09.12.2024 00:35:48 | XRP/USDC | -72.9159 XRP | 2.61311 USDC |
08.12.2024 20:29:25 | XRP/USDC | 70.1032 XRP | 2.57795 USDC |
08.12.2024 19:04:01 | XRP/USDC | -170.0976 XRP | 2.61025 USDC |
08.12.2024 16:47:37 | XRP/USDC | -51.9331 XRP | 2.5399 USDC |
08.12.2024 16:07:38 | XRP/USDC | 49.7902 XRP | 2.51638 USDC |
08.12.2024 12:23:09 | XRP/USDC | -104.7058 XRP | 2.53848 USDC |
08.12.2024 10:50:07 | XRP/USDC | 150.0828 XRP | 2.49605 USDC |
07.12.2024 22:27:33 | XRP/USDC | -181.1436 XRP | 2.55109 USDC |
07.12.2024 19:19:10 | XRP/USDC | 184.415 XRP | 2.47909 USDC |
07.12.2024 16:55:19 | XRP/USDC | -260.2392 XRP | 2.54416 USDC |
07.12.2024 14:04:57 | XRP/USDC | -141.7594 XRP | 2.44764 USDC |
06.12.2024 23:20:49 | XRP/USDC | -1345.9036 XRP | 2.40384 USDC |
06.12.2024 20:07:19 | XRP/USDC | 1340.1473 XRP | 2.34685 USDC |
06.12.2024 20:01:39 | XRP/USDC | 116.3674 XRP | 2.34672 USDC |
06.12.2024 18:50:44 | XRP/USDC | -245.4687 XRP | 2.39685 USDC |
06.12.2024 15:28:03 | XRP/USDC | -139.1655 XRP | 2.32417 USDC |
06.12.2024 13:28:50 | XRP/USDC | 161.9016 XRP | 2.28391 USDC |
06.12.2024 09:40:03 | XRP/USDC | 140.1709 XRP | 2.32294 USDC |
06.12.2024 06:03:08 | XRP/USDC | -252.3496 XRP | 2.36396 USDC |
05.12.2024 23:46:01 | XRP/USDC | -106.5593 XRP | 2.30139 USDC |
05.12.2024 23:32:59 | XRP/USDC | -35.9915 XRP | 2.29913 USDC |
05.12.2024 23:28:15 | XRP/USDC | 438.2491 XRP | 2.25321 USDC |
05.12.2024 20:44:43 | XRP/USDC | 125.4958 XRP | 2.35438 USDC |
05.12.2024 17:47:10 | XRP/USDC | -98.2743 XRP | 2.39466 USDC |
05.12.2024 13:41:33 | XRP/USDC | 208.7495 XRP | 2.35998 USDC |
05.12.2024 09:16:00 | XRP/USDC | -401.3124 XRP | 2.42498 USDC |
05.12.2024 02:13:03 | XRP/USDC | 527.0701 XRP | 2.28806 USDC |
04.12.2024 20:00:15 | XRP/USDC | 353.0801 XRP | 2.42463 USDC |
04.12.2024 16:33:27 | XRP/USDC | 132.5737 XRP | 2.55105 USDC |
04.12.2024 15:40:55 | XRP/USDC | -1179.5427 XRP | 2.62139 USDC |
04.12.2024 13:21:51 | XRP/USDC | 1253.8282 XRP | 2.56401 USDC |
04.12.2024 13:17:22 | XRP/USDC | 88.1542 XRP | 2.56403 USDC |
04.12.2024 07:09:25 | XRP/USDC | -94.5501 XRP | 2.62416 USDC |
04.12.2024 04:06:05 | XRP/USDC | -61.0742 XRP | 2.55483 USDC |
04.12.2024 03:45:19 | XRP/USDC | 74.505 XRP | 2.5125 USDC |
04.12.2024 00:22:47 | XRP/USDC | 115.63 XRP | 2.55411 USDC |
03.12.2024 22:12:41 | XRP/USDC | -835.1434 XRP | 2.63197 USDC |
03.12.2024 18:06:38 | XRP/USDC | 1027.486 XRP | 2.50744 USDC |
03.12.2024 17:52:12 | XRP/USDC | 110.4007 XRP | 2.48778 USDC |
03.12.2024 14:32:00 | XRP/USDC | 32.0493 XRP | 2.63042 USDC |
03.12.2024 12:44:49 | XRP/USDC | -22.82 XRP | 2.70888 USDC |
03.12.2024 07:57:15 | XRP/USDC | 39.6625 XRP | 2.63161 USDC |
02.12.2024 17:09:25 | XRP/USDC | -82.9496 XRP | 2.7362 USDC |
02.12.2024 14:28:17 | XRP/USDC | -79.6607 XRP | 2.41713 USDC |
02.12.2024 00:54:26 | XRP/USDC | -290.895 XRP | 2.28626 USDC |
01.12.2024 20:01:47 | XRP/USDC | -152.0493 XRP | 1.98262 USDC |
01.12.2024 18:20:08 | XRP/USDC | -45.4122 XRP | 1.91198 USDC |
01.12.2024 17:02:21 | XRP/USDC | 51.1578 XRP | 1.89181 USDC |
01.12.2024 14:17:15 | XRP/USDC | -50.8801 XRP | 1.91302 USDC |
01.12.2024 09:47:00 | XRP/USDC | -49.8794 XRP | 1.89433 USDC |
01.12.2024 06:36:08 | XRP/USDC | 86.1671 XRP | 1.87361 USDC |
01.12.2024 02:48:48 | XRP/USDC | -86.6816 XRP | 1.90511 USDC |
01.12.2024 02:04:15 | XRP/USDC | 99.3652 XRP | 1.87036 USDC |
30.11.2024 22:08:00 | XRP/USDC | -59.9124 XRP | 1.90606 USDC |
30.11.2024 17:02:04 | XRP/USDC | -177.8343 XRP | 1.8842 USDC |
30.11.2024 14:08:22 | XRP/USDC | 370.9523 XRP | 1.82055 USDC |
30.11.2024 07:41:41 | XRP/USDC | -256.6604 XRP | 1.92921 USDC |
30.11.2024 01:04:19 | XRP/USDC | -311.9413 XRP | 1.8159 USDC |
29.11.2024 15:51:39 | XRP/USDC | -506.1249 XRP | 1.72086 USDC |
29.11.2024 07:44:17 | XRP/USDC | -432.9121 XRP | 1.60727 USDC |
29.11.2024 00:55:47 | XRP/USDC | -501.2936 XRP | 1.53873 USDC |
28.11.2024 21:40:21 | XRP/USDC | -165.4221 XRP | 1.47449 USDC |
28.11.2024 17:35:13 | XRP/USDC | -2187.6354 XRP | 1.45695 USDC |
28.11.2024 16:35:00 | XRP/USDC | 2140.7578 XRP | 1.43968 USDC |
28.11.2024 16:23:01 | XRP/USDC | 240.6544 XRP | 1.44049 USDC |
28.11.2024 13:03:09 | XRP/USDC | -118.3722 XRP | 1.46748 USDC |
28.11.2024 10:58:08 | XRP/USDC | 125.4741 XRP | 1.45204 USDC |
27.11.2024 16:41:22 | XRP/USDC | -413.8693 XRP | 1.46772 USDC |
27.11.2024 09:44:41 | XRP/USDC | -524.9636 XRP | 1.42388 USDC |
27.11.2024 07:07:44 | XRP/USDC | -189.7003 XRP | 1.37509 USDC |
27.11.2024 06:21:01 | XRP/USDC | 217.0086 XRP | 1.35704 USDC |
27.11.2024 01:51:41 | XRP/USDC | 296.7658 XRP | 1.37379 USDC |
26.11.2024 21:44:01 | XRP/USDC | -406.3613 XRP | 1.4007 USDC |
26.11.2024 10:48:13 | XRP/USDC | 858.4491 XRP | 1.36241 USDC |
26.11.2024 07:54:50 | XRP/USDC | 122.6116 XRP | 1.43045 USDC |
26.11.2024 01:27:49 | XRP/USDC | -1996.9751 XRP | 1.44539 USDC |
25.11.2024 23:32:40 | XRP/USDC | 1833.5931 XRP | 1.40237 USDC |
25.11.2024 23:31:00 | XRP/USDC | 485.2644 XRP | 1.40239 USDC |
25.11.2024 14:13:13 | XRP/USDC | 604.4795 XRP | 1.44866 USDC |
25.11.2024 09:19:53 | XRP/USDC | -829.6162 XRP | 1.51983 USDC |
25.11.2024 04:18:09 | XRP/USDC | -2179.0385 XRP | 1.39827 USDC |
25.11.2024 02:22:25 | XRP/USDC | 2219.2308 XRP | 1.37051 USDC |
25.11.2024 02:18:30 | XRP/USDC | 329.3781 XRP | 1.38127 USDC |
24.11.2024 21:33:20 | XRP/USDC | -651.5398 XRP | 1.41702 USDC |
24.11.2024 15:27:24 | XRP/USDC | 759.2962 XRP | 1.34065 USDC |
24.11.2024 12:08:17 | XRP/USDC | 273.1596 XRP | 1.40853 USDC |
24.11.2024 06:38:53 | XRP/USDC | 270.7553 XRP | 1.44028 USDC |
23.11.2024 20:42:36 | XRP/USDC | 321.0831 XRP | 1.47603 USDC |
23.11.2024 17:18:01 | XRP/USDC | 175.0782 XRP | 1.52535 USDC |
23.11.2024 14:44:19 | XRP/USDC | -192.9873 XRP | 1.56187 USDC |
23.11.2024 01:14:31 | XRP/USDC | -251.9101 XRP | 1.51909 USDC |
22.11.2024 12:52:19 | XRP/USDC | -958.8626 XRP | 1.47196 USDC |
22.11.2024 02:24:39 | XRP/USDC | -1355.4735 XRP | 1.32143 USDC |
21.11.2024 22:58:00 | XRP/USDC | -775.1205 XRP | 1.19168 USDC |
21.11.2024 18:59:55 | XRP/USDC | -2564.7493 XRP | 1.14279 USDC |
21.11.2024 16:12:29 | XRP/USDC | 2318.1905 XRP | 1.11572 USDC |
21.11.2024 16:10:32 | XRP/USDC | 310.4334 XRP | 1.11731 USDC |
21.11.2024 15:27:04 | XRP/USDC | -304.9816 XRP | 1.13533 USDC |
21.11.2024 12:10:02 | XRP/USDC | 220.8072 XRP | 1.11674 USDC |
21.11.2024 11:07:09 | XRP/USDC | -288.312 XRP | 1.1302 USDC |
21.11.2024 06:37:34 | XRP/USDC | 311.061 XRP | 1.11276 USDC |
21.11.2024 06:10:11 | XRP/USDC | -2616.4564 XRP | 1.1306 USDC |
21.11.2024 03:09:36 | XRP/USDC | 2522.6329 XRP | 1.10776 USDC |
21.11.2024 03:04:24 | XRP/USDC | 252.1832 XRP | 1.11441 USDC |
21.11.2024 02:39:15 | XRP/USDC | -348.3491 XRP | 1.12962 USDC |
20.11.2024 23:02:41 | XRP/USDC | -372.6363 XRP | 1.11089 USDC |
20.11.2024 17:50:50 | XRP/USDC | 506.6975 XRP | 1.0899 USDC |
20.11.2024 14:04:50 | XRP/USDC | 369.283 XRP | 1.1139 USDC |
20.11.2024 12:14:26 | XRP/USDC | -692.0736 XRP | 1.1352 USDC |
20.11.2024 09:38:08 | XRP/USDC | -229.5467 XRP | 1.09701 USDC |
20.11.2024 04:07:08 | XRP/USDC | 225.4209 XRP | 1.08369 USDC |
20.11.2024 00:02:26 | XRP/USDC | -2499.4806 XRP | 1.09641 USDC |
19.11.2024 22:19:28 | XRP/USDC | 2424.3209 XRP | 1.07924 USDC |
19.11.2024 22:17:13 | XRP/USDC | 338.2472 XRP | 1.0848 USDC |
19.11.2024 17:28:46 | XRP/USDC | -2562.6898 XRP | 1.10307 USDC |
19.11.2024 15:00:43 | XRP/USDC | 2348.8155 XRP | 1.0794 USDC |
19.11.2024 14:58:49 | XRP/USDC | 506.021 XRP | 1.08195 USDC |
19.11.2024 14:54:34 | XRP/USDC | 112.2 XRP | 1.08213 USDC |
19.11.2024 13:28:57 | XRP/USDC | -222.3071 XRP | 1.12093 USDC |
19.11.2024 09:11:46 | XRP/USDC | 315.7329 XRP | 1.10055 USDC |
19.11.2024 05:17:23 | XRP/USDC | 353.0872 XRP | 1.11674 USDC |
19.11.2024 01:45:55 | XRP/USDC | -421.6109 XRP | 1.13826 USDC |
18.11.2024 21:34:34 | XRP/USDC | -492.4073 XRP | 1.11353 USDC |
18.11.2024 20:21:20 | XRP/USDC | 964.5952 XRP | 1.08495 USDC |
18.11.2024 17:38:53 | XRP/USDC | 457.2456 XRP | 1.13219 USDC |
18.11.2024 16:34:41 | XRP/USDC | -513.4386 XRP | 1.16143 USDC |
18.11.2024 05:16:03 | XRP/USDC | -833.4911 XRP | 1.12775 USDC |
18.11.2024 02:09:51 | XRP/USDC | -331.0095 XRP | 1.07956 USDC |
17.11.2024 22:31:55 | XRP/USDC | -343.6613 XRP | 1.06342 USDC |
17.11.2024 19:51:10 | XRP/USDC | 795.0688 XRP | 1.0455 USDC |
17.11.2024 16:35:08 | XRP/USDC | 629.9831 XRP | 1.08015 USDC |
17.11.2024 14:32:24 | XRP/USDC | -651.0833 XRP | 1.11366 USDC |
17.11.2024 08:02:12 | XRP/USDC | -1160.5477 XRP | 1.07714 USDC |
17.11.2024 06:50:21 | XRP/USDC | 1222.7572 XRP | 1.01812 USDC |
17.11.2024 02:51:20 | XRP/USDC | 1627.4163 XRP | 1.0677 USDC |
16.11.2024 15:11:50 | XRP/USDC | -1643.6537 XRP | 1.15059 USDC |
16.11.2024 10:52:20 | XRP/USDC | -1517.6355 XRP | 1.03405 USDC |
16.11.2024 06:05:12 | XRP/USDC | -1142.3012 XRP | 0.96352 USDC |
15.11.2024 22:46:58 | XRP/USDC | -1669.9025 XRP | 0.9223 USDC |
15.11.2024 14:07:57 | XRP/USDC | -1711.6798 XRP | 0.87018 USDC |
15.11.2024 11:11:13 | XRP/USDC | -1503.4274 XRP | 0.82519 USDC |
14.11.2024 22:01:22 | XRP/USDC | -2370.0879 XRP | 0.79082 USDC |
14.11.2024 18:17:23 | XRP/USDC | -1657.1639 XRP | 0.74199 USDC |
14.11.2024 15:43:09 | XRP/USDC | 898.4203 XRP | 0.71065 USDC |
14.11.2024 14:34:28 | XRP/USDC | -1310.8962 XRP | 0.72716 USDC |
14.11.2024 12:07:32 | XRP/USDC | 448.7748 XRP | 0.70297 USDC |
14.11.2024 10:59:29 | XRP/USDC | -784.6596 XRP | 0.71177 USDC |
14.11.2024 07:32:25 | XRP/USDC | 357.782 XRP | 0.69724 USDC |
14.11.2024 07:26:58 | XRP/USDC | -354.5253 XRP | 0.70445 USDC |
14.11.2024 02:39:25 | XRP/USDC | -926.079 XRP | 0.69862 USDC |
13.11.2024 20:35:55 | XRP/USDC | 1658.4169 XRP | 0.68225 USDC |
13.11.2024 17:28:40 | XRP/USDC | -1902.3422 XRP | 0.7096 USDC |
13.11.2024 14:22:51 | XRP/USDC | -1540.5488 XRP | 0.67806 USDC |
13.11.2024 05:37:20 | XRP/USDC | 2551.8317 XRP | 0.65305 USDC |
12.11.2024 16:33:31 | XRP/USDC | -2624.3968 XRP | 0.69168 USDC |
12.11.2024 12:37:54 | XRP/USDC | -2381.081 XRP | 0.65021 USDC |
12.11.2024 08:53:45 | XRP/USDC | -1119.7661 XRP | 0.61605 USDC |
12.11.2024 01:20:02 | XRP/USDC | 1513.4565 XRP | 0.59985 USDC |
12.11.2024 00:57:11 | XRP/USDC | -1535.1154 XRP | 0.62079 USDC |
11.11.2024 21:00:10 | XRP/USDC | -494.2919 XRP | 0.60009 USDC |
11.11.2024 16:33:55 | XRP/USDC | -887.7968 XRP | 0.59369 USDC |
11.11.2024 09:34:19 | XRP/USDC | -732.0361 XRP | 0.58241 USDC |
11.11.2024 06:54:57 | XRP/USDC | 829.1263 XRP | 0.57213 USDC |
10.11.2024 21:58:39 | XRP/USDC | 2515.2754 XRP | 0.58246 USDC |
10.11.2024 14:02:59 | XRP/USDC | -1986.3932 XRP | 0.61534 USDC |
10.11.2024 06:44:06 | XRP/USDC | -2717.5553 XRP | 0.58896 USDC |
09.11.2024 23:59:24 | XRP/USDC | -567.1061 XRP | 0.55553 USDC |
09.11.2024 23:59:16 | XRP/USDC | -567.106 XRP | 0.55553 USDC |
09.11.2024 18:40:05 | XRP/USDC | -186.1238 XRP | 0.54878 USDC |
09.11.2024 18:15:28 | XRP/USDC | 529.623 XRP | 0.54547 USDC |
09.11.2024 11:31:08 | XRP/USDC | 186.2616 XRP | 0.55177 USDC |
09.11.2024 09:26:35 | XRP/USDC | -249.5105 XRP | 0.55512 USDC |
08.11.2024 22:56:07 | XRP/USDC | -232.8911 XRP | 0.55214 USDC |
08.11.2024 22:19:42 | XRP/USDC | 260.4332 XRP | 0.54826 USDC |
08.11.2024 15:55:58 | XRP/USDC | 380.4273 XRP | 0.55136 USDC |
08.11.2024 15:28:03 | XRP/USDC | -507.1076 XRP | 0.55703 USDC |
08.11.2024 03:39:34 | XRP/USDC | 601.79 XRP | 0.54986 USDC |
07.11.2024 21:14:43 | XRP/USDC | -879.6286 XRP | 0.55821 USDC |
07.11.2024 03:52:09 | XRP/USDC | -1037.4641 XRP | 0.54771 USDC |
06.11.2024 07:04:42 | XRP/USDC | -1409.8363 XRP | 0.53553 USDC |
06.11.2024 01:37:48 | XRP/USDC | -717.5518 XRP | 0.5193 USDC |
05.11.2024 17:25:11 | XRP/USDC | -385.1264 XRP | 0.51117 USDC |
05.11.2024 14:21:17 | XRP/USDC | 377.1492 XRP | 0.50581 USDC |
05.11.2024 08:12:43 | XRP/USDC | -337.3249 XRP | 0.51108 USDC |
04.11.2024 20:51:34 | XRP/USDC | 332.9295 XRP | 0.50626 USDC |
04.11.2024 16:34:51 | XRP/USDC | -430.9435 XRP | 0.51104 USDC |
04.11.2024 02:22:10 | XRP/USDC | -859.2812 XRP | 0.50619 USDC |
03.11.2024 14:50:35 | XRP/USDC | 666.7974 XRP | 0.4956 USDC |
03.11.2024 03:30:30 | XRP/USDC | 631.1284 XRP | 0.50304 USDC |
02.11.2024 17:50:17 | XRP/USDC | -190.6548 XRP | 0.51118 USDC |
02.11.2024 15:41:07 | XRP/USDC | 375.2106 XRP | 0.508 USDC |
02.11.2024 01:14:37 | XRP/USDC | -308.446 XRP | 0.51328 USDC |
01.11.2024 22:34:22 | XRP/USDC | 714.09 XRP | 0.50876 USDC |
01.11.2024 16:41:39 | XRP/USDC | 406.3186 XRP | 0.51687 USDC |
01.11.2024 16:25:14 | XRP/USDC | -415.1612 XRP | 0.52256 USDC |
01.11.2024 04:58:38 | XRP/USDC | -906.3226 XRP | 0.51782 USDC |
31.10.2024 18:07:08 | XRP/USDC | 1061.0427 XRP | 0.50654 USDC |
31.10.2024 11:56:42 | XRP/USDC | -163.0417 XRP | 0.52021 USDC |
31.10.2024 11:52:42 | XRP/USDC | -48.0011 XRP | 0.52019 USDC |
31.10.2024 09:26:53 | XRP/USDC | 544.6866 XRP | 0.51621 USDC |
31.10.2024 01:42:03 | XRP/USDC | 124.7357 XRP | 0.52245 USDC |
30.10.2024 22:04:52 | XRP/USDC | -183.3357 XRP | 0.52493 USDC |
29.10.2024 21:25:37 | XRP/USDC | 626.2761 XRP | 0.52178 USDC |
29.10.2024 18:03:52 | XRP/USDC | -589.0342 XRP | 0.53007 USDC |
29.10.2024 05:21:48 | XRP/USDC | -525.0841 XRP | 0.52328 USDC |
28.10.2024 20:15:17 | XRP/USDC | -310.6924 XRP | 0.51728 USDC |
28.10.2024 18:05:39 | XRP/USDC | 316.4374 XRP | 0.51272 USDC |
28.10.2024 10:12:53 | XRP/USDC | -254.2957 XRP | 0.51736 USDC |
28.10.2024 04:32:55 | XRP/USDC | 165.903 XRP | 0.51343 USDC |
27.10.2024 23:11:31 | XRP/USDC | -194.8585 XRP | 0.51635 USDC |
25.10.2024 20:03:10 | XRP/USDC | 1111.1146 XRP | 0.51308 USDC |
25.10.2024 16:31:30 | XRP/USDC | -236.0778 XRP | 0.52691 USDC |
25.10.2024 15:43:06 | XRP/USDC | 256.0998 XRP | 0.52314 USDC |
25.10.2024 06:28:28 | XRP/USDC | 233.5815 XRP | 0.52609 USDC |
24.10.2024 15:13:08 | XRP/USDC | -403.3573 XRP | 0.52985 USDC |
24.10.2024 06:43:35 | XRP/USDC | -216.8566 XRP | 0.52975 USDC |
24.10.2024 06:39:05 | XRP/USDC | -394.1746 XRP | 0.52978 USDC |
23.10.2024 18:54:01 | XRP/USDC | 992.8468 XRP | 0.51715 USDC |
22.10.2024 15:56:10 | XRP/USDC | 1294.0994 XRP | 0.52861 USDC |
22.10.2024 10:25:47 | XRP/USDC | 287.4111 XRP | 0.54386 USDC |
22.10.2024 09:35:02 | XRP/USDC | -364.7342 XRP | 0.54838 USDC |
21.10.2024 15:53:52 | XRP/USDC | 503.2057 XRP | 0.54295 USDC |
21.10.2024 08:57:03 | XRP/USDC | 242.4727 XRP | 0.54894 USDC |
21.10.2024 08:16:16 | XRP/USDC | -541.686 XRP | 0.55295 USDC |
21.10.2024 00:28:05 | XRP/USDC | -238.5311 XRP | 0.54649 USDC |
20.10.2024 05:06:42 | XRP/USDC | 140.5934 XRP | 0.54257 USDC |
19.10.2024 13:03:59 | XRP/USDC | 199.0295 XRP | 0.54424 USDC |
18.10.2024 13:56:43 | XRP/USDC | 405.8482 XRP | 0.5466 USDC |
18.10.2024 09:23:17 | XRP/USDC | -414.7684 XRP | 0.55256 USDC |
17.10.2024 20:06:09 | XRP/USDC | 552.682 XRP | 0.5465 USDC |
17.10.2024 06:36:58 | XRP/USDC | -374.7368 XRP | 0.55424 USDC |
16.10.2024 21:24:23 | XRP/USDC | -449.9853 XRP | 0.54975 USDC |
16.10.2024 13:18:46 | XRP/USDC | -405.2103 XRP | 0.54441 USDC |
16.10.2024 09:10:10 | XRP/USDC | 280.3388 XRP | 0.53855 USDC |
16.10.2024 04:06:52 | XRP/USDC | -236.5362 XRP | 0.54294 USDC |
15.10.2024 22:33:11 | XRP/USDC | 286.1454 XRP | 0.53907 USDC |
15.10.2024 12:32:07 | XRP/USDC | 786.5851 XRP | 0.54244 USDC |
15.10.2024 03:38:23 | XRP/USDC | -720.1766 XRP | 0.55295 USDC |
14.10.2024 16:26:42 | XRP/USDC | -435.8117 XRP | 0.54437 USDC |
14.10.2024 05:38:37 | XRP/USDC | -520.9254 XRP | 0.53924 USDC |
13.10.2024 16:02:53 | XRP/USDC | 355.3865 XRP | 0.53206 USDC |
13.10.2024 03:18:15 | XRP/USDC | 302.5804 XRP | 0.53622 USDC |
11.10.2024 21:06:50 | XRP/USDC | -446.4554 XRP | 0.54087 USDC |
11.10.2024 14:23:26 | XRP/USDC | 342.0839 XRP | 0.53455 USDC |
11.10.2024 11:50:35 | XRP/USDC | -568.4812 XRP | 0.53965 USDC |
11.10.2024 02:37:54 | XRP/USDC | -273.7795 XRP | 0.53299 USDC |
10.10.2024 20:07:31 | XRP/USDC | 278.0857 XRP | 0.52874 USDC |
09.10.2024 18:47:13 | XRP/USDC | -370.5568 XRP | 0.53305 USDC |
